カビゴンのポケカ一覧|歴代カード・レアリティ・収録パックまとめ
初期のカードからカビゴンV・VMAX、イーブイ&カビゴンGX、近年のARやCHRまで、カビゴンのポケカには幅広い種類があります。同じ名前でもレアリティや収録番号、ミラー加工が異なれば別のカードです。
この記事では、歴代のカビゴン関連カードをシリーズごとに整理し、イラストやカードの仕様を見比べるポイントを紹介します。収録パック名を特定できるカードは一覧に記載し、それ以外はカードに記されたシリーズコードや商品区分で示しています。
カビゴンの歴代カード一覧
この一覧には65種類を掲載しています。名称だけでなく、カードに記載された番号やレアリティを合わせて確認してください。
| 時期 | 主なカード |
|---|---|
| 初期・PCG・DP・LEGEND期 | カビゴン【-】[DP1] {DPBP#174} |
| BW・XY期 | カビゴン【U】[その他] {055/070} |
| サン&ムーン期 | カビゴン【-】[smL] {038/051} |
| ソード&シールド期 | カビゴン【-】[SI] {342/414} |
| スカーレット&バイオレット期 | カビゴンex(RR仕様)【-】[SVM] {094/175} |
| MEGA・30周年期 | カビゴン【-】[M6a] {095/103} |
初期・PCG・DP・LEGEND期
初期からDP・LEGEND期には、カビゴンδ-デルタ種、R団のカビゴンex、カビゴンLV.Xなど、現在とは異なる名称や記号を持つカードが見られます。旧カードのレアリティ記号もそのまま記載しました。
| カード名 | レアリティ | シリーズ | 収録番号 | 収録パック・商品 |
|---|---|---|---|---|
| カビゴン【-】[DP1] {DPBP#174} | – | DP1 | DPBP#174 | DP1 |
| R団のカビゴンex【★】[その他] {062/084} | ★ | その他 | 062/084 | その他 |
| カビゴン【-】[HSZ] {027/034} | – | HSZ | 027/034 | HSZ |
| カビゴンδ-デルタ種【★】[その他] {001/068} | ★ | その他 | 001/068 | その他 |
| カビゴン【-】[MP1] {012/023} | – | MP1 | 012/023 | MP1 |
| カビゴン【-】[LL] {028/040} | – | LL | 028/040 | LL |
| カビゴン【●】[DPt2] {070/090} | ● | DPt2 | 070/090 | DPt2 |
BW・XY期
BW・XY期は、拡張パックの通常カードと番号付きプロモを分けて確認できます。プロモは同じ名称でも番号が違えば別のカードです。
| カード名 | レアリティ | シリーズ | 収録番号 | 収録パック・商品 |
|---|---|---|---|---|
| カビゴン【U】[その他] {055/070} | U | その他 | 055/070 | その他 |
| カビゴン【-】[20th] {047/072} | – | 20th | 047/072 | 20th |
| カビゴン【-】[PROMO] {261/XY-P} | – | PROMO | 261/XY-P | プロモカード |
| カビゴン【-】[PROMO] {149/XY-P} | – | PROMO | 149/XY-P | プロモカード |
| カビゴン【-】[HXY] {026/039} | – | HXY | 026/039 | HXY |
| カビゴン【U】[XY2] {066/080} | U | XY2 | 066/080 | ワイルドブレイズ |
| カビゴン【C】[XY10] {057/078} | C | XY10 | 057/078 | めざめる超王 |
サン&ムーン期
イーブイとのTAG TEAM GXに加え、カビゴンGXのプロモも登場します。RR・SR・HR・プロモはそれぞれカード表記と番号が異なります。
| カード名 | レアリティ | シリーズ | 収録番号 | 収録パック・商品 |
|---|---|---|---|---|
| カビゴン【-】[smL] {038/051} | – | smL | 038/051 | smL |
| カビゴン【R】[SM10] {076/095} | R | SM10 | 076/095 | ダブルブレイズ |
| イーブイ&カビゴンGX(SA)【-】[PROMO] {297/SM-P} | – | PROMO | 297/SM-P | プロモカード |
| イーブイ&カビゴンGX【HR】[SM9] {115/095} | HR | SM9 | 115/095 | タッグボルト |
| イーブイ&カビゴンGX【SR】[SM9] {106/095} | SR | SM9 | 106/095 | タッグボルト |
| イーブイ&カビゴンGX【RR】[SM9] {066/095} | RR | SM9 | 066/095 | タッグボルト |
| カビゴンGX【P】[PROMO] {001/SM-P} | P | PROMO | 001/SM-P | プロモカード |
ソード&シールド期
カビゴンVとカビゴンVMAXが登場した時期です。CHRではイラスト全体の情景も楽しめます。VとVMAX、通常収録と高レアリティを分けて探せます。
| カード名 | レアリティ | シリーズ | 収録番号 | 収録パック・商品 |
|---|---|---|---|---|
| カビゴン【-】[SI] {342/414} | – | SI | 342/414 | SI |
| カビゴン【-】[SI] {341/414} | – | SI | 341/414 | SI |
| カビゴン【-】[SN] {008/024} | – | SN | 008/024 | SN |
| カビゴン(ミラー)【-】[sA] {010/023} | – | sA | 010/023 | sA |
| カビゴン【-】[sA] {010/023} | – | sA | 010/023 | sA |
| カビゴン(ピカチュウマーク)【-】[SH] {038/053} | – | SH | 038/053 | SH |
| カビゴン【-】[PROMO] {156/S-P} | – | PROMO | 156/S-P | プロモカード |
| カビゴン【-】[PROMO] {207/BW-P} | – | PROMO | 207/BW-P | プロモカード |
| カビゴンLV.X【-】[PROMO] {127/DP-P} | – | PROMO | 127/DP-P | プロモカード |
| カビゴン【-】[PROMO] {126/DP-P} | – | PROMO | 126/DP-P | プロモカード |
| カビゴン【-】[S8b] {126/184} | – | S8b | 126/184 | S8b |
| カビゴンVMAX【HR】[S1H] {070/060} | HR | S1H | 070/060 | シールド |
| カビゴンV【SR】[S1H] {066/060} | SR | S1H | 066/060 | シールド |
| カビゴンVMAX【RRR】[S1H] {046/060} | RRR | S1H | 046/060 | シールド |
| カビゴンV【RR】[S1H] {045/060} | RR | S1H | 045/060 | シールド |
| カビゴン【U】[S2] {077/096} | U | S2 | 077/096 | 反逆クラッシュ |
| カビゴン【R】[S4] {084/100} | R | S4 | 084/100 | 仰天のボルテッカー |
| カビゴン【UR】[S5a] {093/070} | UR | S5a | 093/070 | 双璧のファイター |
| カビゴン【R】[S10a] {058/071} | R | S10a | 058/071 | ダークファンタズマ |
| カビゴン【R】[S10b] {056/071} | R | S10b | 056/071 | Pokémon GO |
| カビゴン【CHR】[S10a] {077/071} | CHR | S10a | 077/071 | ダークファンタズマ |
スカーレット&バイオレット期
「ポケモンカード151」の通常版・AR・モンスターボールミラー・マスターボールミラー、「シャイニートレジャーex」の通常版・色違いなど、同一シリーズ内での仕様違いが豊富です。
| カード名 | レアリティ | シリーズ | 収録番号 | 収録パック・商品 |
|---|---|---|---|---|
| カビゴンex(RR仕様)【-】[SVM] {094/175} | – | SVM | 094/175 | SVM |
| カビゴン【-】[SVLN] {010/022} | – | SVLN | 010/022 | SVLN |
| カビゴン【-】[SVI] {046/066} | – | SVI | 046/066 | SVI |
| カビゴン【-】[SVG] {021/049} | – | SVG | 021/049 | SVG |
| カビゴン(ミラー/ハイクラスパック仕様)【-】[SV4a] {145/190} | – | SV4a | 145/190 | シャイニートレジャーex |
| カビゴン(Classicキラ)【-】[CLF] {016/032} | – | CLF | 016/032 | CLF |
| カビゴン(モンスターボールミラー)【U】[SV2a] {143/165} | U | SV2a | 143/165 | ポケモンカード151 |
| カビゴン(マスターボールミラー)【U】[SV2a] {143/165} | U | SV2a | 143/165 | ポケモンカード151 |
| ホップのカビゴン【R】[SV9] {075/100} | R | SV9 | 075/100 | バトルパートナーズ |
| カビゴン【S】[SV4a] {310/190} | S | SV4a | 310/190 | シャイニートレジャーex |
| カビゴン【-】[SV4a] {145/190} | – | SV4a | 145/190 | シャイニートレジャーex |
| カビゴン【R】[SV5a] {051/066} | R | SV5a | 051/066 | クリムゾンヘイズ |
| カビゴン【AR】[SV2a] {181/165} | AR | SV2a | 181/165 | ポケモンカード151 |
| カビゴン【U】[SV2a] {143/165} | U | SV2a | 143/165 | ポケモンカード151 |
MEGA・30周年期
MEGA期のカードに加え、「30th CELEBRATION」のカビゴンも掲載。ホップのカビゴンには通常版とミラー仕様があります。
| カード名 | レアリティ | シリーズ | 収録番号 | 収録パック・商品 |
|---|---|---|---|---|
| カビゴン【-】[M6a] {095/103} | – | M6a | 095/103 | 30th CELEBRATION |
| ホップのカビゴン(モンスターボールミラー)【-】[M2a] {136/193} | – | M2a | 136/193 | M2a |
| ホップのカビゴン(無色エネルギーミラー)【-】[M2a] {136/193} | – | M2a | 136/193 | M2a |
| ホップのカビゴン【-】[MC] {569/742} | – | MC | 569/742 | MC |
| カビゴン(ミラー)【-】[MC] {568/742} | – | MC | 568/742 | MC |
| カビゴン【-】[MC] {568/742} | – | MC | 568/742 | MC |
| カビゴン【-】[MC] {567/742} | – | MC | 567/742 | MC |
| カビゴン【C】[M3] {062/080} | C | M3 | 062/080 | M3 |
| ホップのカビゴン【-】[M2a] {136/193} | – | M2a | 136/193 | M2a |
注目したいカードとイラスト
カビゴン【CHR】[S10a] {077/071}
カビゴン【CHR】[S10a] {077/071}はCHRのカビゴンは、カード全体のイラストを楽しめる一枚です。通常のRと並べると、同じポケモンでも描き方や画面の構成が異なることが分かります。
カビゴン【AR】[SV2a] {181/165}
カビゴン【AR】[SV2a] {181/165}は「ポケモンカード151」のARは、通常版143/165とは番号もレアリティも異なります。イラストを中心にカードを選びたい人が注目しやすい一枚です。
カビゴンVMAX【RRR】[S1H] {046/060}
カビゴンVMAX【RRR】[S1H] {046/060}はカビゴンVから進化するVMAXのカードです。カード名の末尾まで確認すると、VやHR仕様と混同せずに探せます。
カビゴン【S】[SV4a] {310/190}
カビゴン【S】[SV4a] {310/190}は「シャイニートレジャーex」のSは色違いのカビゴン。通常版145/190との違いをイラストと収録番号で比較できます。
イーブイ&カビゴンGX【SR】[SM9] {106/095}
イーブイ&カビゴンGX【SR】[SM9] {106/095}はイーブイとのTAG TEAM GX。RRやHR、プロモ版もあり、二匹が一緒に描かれたカードをレアリティ違いで楽しめます。
カビゴン【-】[M6a] {095/103}
カビゴン【-】[M6a] {095/103}は「30th CELEBRATION」に収録されたカビゴンです。歴代カードとの絵柄やデザインを見比べる際の一枚として取り上げられます。
レアリティ・ミラー・プロモの違い
ARはアートレア、CHRはキャラクターレアとして区別されます。同じ「カビゴン」でも通常版と別の収録番号が付くため、イラストとカード番号の両方を確認すると分かりやすくなります。Sは色違いのカードに付く表記です。
ミラーは通常版と同じ収録番号でも加工に違いがあり、モンスターボール・マスターボールなどの仕様を分けて掲載しています。またPROMOは拡張パックのシリーズ番号ではなく、カードに記載されたプロモ番号で区別します。古いカードの★や●は、現行のC・U・Rとは表示方式が異なるため、そのまま記載しています。
よくある質問
カビゴンVとカビゴンVMAXは同じカードですか?
別のカードです。カード名、収録番号、カードに書かれたルールが異なります。
ポケモンカード151のカビゴンARは通常版と同じですか?
別のカードです。通常版は143/165、ARは181/165です。また143/165にはミラーの仕様違いもあります。
ホップのカビゴンも一覧に含みますか?
含みます。カード名にカビゴンを含むポケモンカードとして扱い、通常版と確認できるミラー仕様をそれぞれ掲載しています。
カビゴンドールは一覧にありますか?
ありません。カビゴンドールはポケモンのカードではなく、グッズに分類されるためです。
まとめ
カビゴンのカードは、旧シリーズのδ-デルタ種やLV.X、TAG TEAM GX、V・VMAX、近年のAR・CHR・色違いまで表現が多彩です。同じ名称でも番号やレアリティ、ミラー仕様によってカードは異なります。まずは気になる時期やイラストから選び、収録番号を照らし合わせて探してみてください。
合わせて読みたい


![カビゴン【CHR】[S10a] {077/071}](https://torecolle.jp/wp-content/uploads/2025/12/s10a077071.jpg)
![カビゴン【AR】[sv2a] {181/165}](https://torecolle.jp/wp-content/uploads/2025/11/sv2a181165.jpg)
![カビゴンVMAX【RRR】[S1H] {046/060}](https://torecolle.jp/wp-content/uploads/2026/09/s1h046060.jpg)
![カビゴン【S】[SV4a] {310/190}](https://torecolle.jp/wp-content/uploads/2026/06/sv4a310190.jpg)
![イーブイ&カビゴンGX【SR】[SM9] {106/095}](https://torecolle.jp/wp-content/uploads/2026/09/sm9106095.jpg)
![カビゴン【-】[M6a] {095/103}](https://torecolle.jp/wp-content/uploads/2026/09/m6a095103.png)